Spezifikationen des mylife™ Pura™
Technische Daten im Überblick
| Messtechnologie | Elektronischer Oxidase-Sensor |
| Kalibrierung | Plasma |
| Probe | Kapillares Vollblut |
| Mindestprobenvolumen | 1.0 Mikroliter |
| Kodierung | Autokodierung |
| Messbereich | 10-600mg/dl |
| Messzeit | 5 Sekunden |
| Speicherkapazität | 500 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit |
| Batteriesparmodus | Schaltet automatisch 2 Minuten nach der letzten Aktion aus. Drücken Sie die Haupttaste 4 Sekunden lang. |
| Arbeitstemperatur | 10-40° (50-104°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10-90% |
| Hämatokritbereich | 30-60% |
| Stromversorgung | 2 Batterien CR2032 |
| Haltbarkeit der Gerätebatterie | ca. 1.000 Tests |
| Geräteabmessungen | 90,6 mm x 46,0 mm X16,5 mm (Höhe x Breite x Tiefe) |
| Gerätegewicht | 53,0 g± 5,0 g inkl. Batterien |
| Display | LCD-Display |
| Displaygröße | 47,0 mm x 33,5 mm (Höhe x Breite) |
| Messgeräte-Lagerbedingungen | -10-60°C (14-140°F) |
| Teststreifen-Lagerbedingungen | 4-30°C(39-86°F), <90% relative Luftfeuchtigkeit |
Die Daten aus dem Messgerät können über den mylife™ Pura™ PC-Link Adapter auf einen PC übertragen werden. Die Daten werden über die DIABASS-Software (4.0 oder höher) verwaltet.